Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) chào làng điểm chuẩn vào các trường đh thành viên, đơn vị chức năng thuộc cùng trực thuộc ĐHĐN theo thủ tục xét công dụng kỳ thi THPTnăm 2022như sau:
STT | MÃ TRƯỜNGNgành | TÊN TRƯỜNG/ thương hiệu ngành, chăm ngành | Điểmtrúng tuyển | Điều kiện phụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 22.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, siêng ngành công nghệ sinh học tập Y Dược | 22.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7480201 | Công nghệ tin tức (Đặc thù - hợp tác ký kết doanh nghiệp) | 26.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 26.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - hợp tác và ký kết doanh nghiệp), chăm ngành Khoa học dữ liệu và trí óc nhân tạo | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 20.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chăm ngành Cơ khí cồn lực | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chăm ngành Cơ khí hàng không | 22.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 24.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 16.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 25.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa hóa | 25.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 20.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 19.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 7580101 | Kiến trúc | 19.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, siêng ngành Xây dựng gia dụng và công nghiệp | 18.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chăm ngành Tin học xây dựng | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chăm ngành kỹ thuật và cai quản xây dựng city thông minh | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chăm ngành mô hình thông tin cùng trí tuệ tự tạo trong xây dựng | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 7580205 | Kỹ thuật thiết kế công trình giao thông | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 7580210 | Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 7905206 | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 15.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành khối hệ thống Nhúng và Io | 16.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | PFIEV | Chương trình đào tạo và giảng dạy kỹ sư rất tốt Việt - Pháp (PFIEV) | 22.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | DDQ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC tởm TẾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7310101 | Kinh tế | 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7310107 | Thống kê tởm tế | 23.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7310205 | Quản lý bên nước | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7340115 | Marketing | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7340121 | Kinh doanh yêu mến mại | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | 23.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 7340301 | Kế toán | 23.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7340302 | Kiểm toán | 23.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 24.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 23.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 7340420 | Khoa học dữ liệu và so với kinh doanh | 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 7380101 | Luật | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 7380107 | Luật gớm tế | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 19.35 | NK2 >= 7;TTNV = 5.5;TTNV = 6.5;TTNV = 8;TTNV = 8;TTNV = 7.4;TTNV = 7.25;TTNV = 8.25;TTNV = 4.75;TTNV = 7.75;TTNV = 8;TTNV = 7.25;TTNV = 7.5;TTNV = 7;TTNV = 5.25;TTNV = 5.75;TTNV = 7;TTNV = 6;TTNV = 6;TTNV = 5;TTNV = 5;TTNV = 7.25;TTNV = 7;TTNV = 6.6;TTNV 1. Hóa Dược;2. Hóa so sánh môi trường | 16 | HO >= 6.25;TTNV = 6.8;TTNV = 7;TTNV = 3.5;TTNV = 4.5;TTNV = 6.6;TTNV = 8,6;TTNV = 8,2;TTNV = 4,4;TTNV = 6,8;TTNV = 4,2;TTNV = 5;TTNV (chuyên ngành technology thông tin) | 20,35 | TO >= 7,8;TTNV = 7,6;TTNV = 7,8;TTNV (chuyên ngành Xây dựng gia dụng & Công nghiệp) | 15,7 | TO >= 7,2;TTNV (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 15,85 | TO >= 5,8;TTNV (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 20,75 | TO >= 8;TTNV = 7;TTNV = 8;TTNV (chuyên ngành nhiệt độ - Điện lạnh) | 17,85 | TO >= 6,8;TTNV (gồm 02 siêng ngành Kỹ thuật điện tử với Hệ thống cung cấp điện) | 19,7 | TO >= 7,2;TTNV = 6,8;TTNV và auto hóa | 22,75 | TO >= 8;TTNV (chuyên ngành Hóa học vật tư mới) | 15,8 | TO >= 4,8;TTNV = 6,2;TTNV (gồm 2 chuyên ngành kỹ thuật thực phẩm cùng Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | 15,9 | TO >= 6,8;TTNV (chuyên ngành xây đắp hạ tầng đô thị) | 15,05 | TO >= 5,6;TTNV = 7.4;TTNV = 7.4;TTNV = 7.4;TTNV = 8;TTNV = 7;TTNV = 7.4;TTNV = 8;TTNV = 8.2;TTNV = 8;TTNV = 7;TTNV = 7;TTNV = 7;TTNV = 7.2;TTNV = 8;TTNV VIỆT - ANH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7340124-IBM | Quản trị và kinh doanh Quốc tế | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7480204-CSE | Khoa học và Kỹ thuật vật dụng tính | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX | DDY | KHOA Y - DƯỢC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7720101 | Y khoa | 25.45 | TO >= 8.2;SI >= 7;TTNV = 8;HO >= 8.25;TTNV = 7.6;SI >= 4;TTNV = 8.2;SI >= 8;TTNV Ghi chú: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) thí sinh trúng tuyển đề xuất đủ những điều khiếu nại sau: xuất sắc nghiệp THPT; Đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo đề án tuyển chọn sinh;Có Điểm xét tuyển đạt Điểm trúng tuyển vào ngành, siêng ngành công bố. Bạn đang xem: Điểm chuẩn đh đà nẵng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh gồm Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển; TTNV là "Thứ trường đoản cú nguyện vọng". nhanlucnhanvan.edu.vn cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường nhanh nhất, đầy đủ nhất. Xem thêm: Gọi Tên 5 Loại Dầu Gội Làm Dày Tóc Nhanh Được Nhiều Người Review Nhất Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có). Tham khảo rất đầy đủ thông tin trường mã ngành của trường Đại học tập Ngoại ngữ - Đại học tập Đà Nẵng để mang thông tin chuẩn xác điền vào hồ nước sơ đăng ký vào trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào ngôi trường Đại học tập Ngoại ngữ - Đại học tập Đà Nẵng như sau:
Tìm hiểu những trường ĐH khoanh vùng Miền Trung để sớm có đưa ra quyết định trọn ngôi trường nào cho giấc mơ của bạn. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |