A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học sử dụng GònTên tiếng Anh: Saigon University (SGU)Mã trường: SGDLoại trường: Công lập
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Tin tức chung
1. Thời hạn xét tuyển
Theo quy định của cục GD&ĐT và kế hoạch ở trong phòng trường.Bạn đang xem: Ngành đại học sài gòn
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã xuất sắc nghiệp thpt hoặc tương tự theo quy định.Có đủ sức khỏe để học tập theo hình thức hiện hành. Các ngành đào tạo giáo viên không tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh vào cả nước.4. Cách thức tuyển sinh
4.1. Cách làm xét tuyển
- cách tiến hành 1: Xét tuyển từ hiệu quả kỳ thi review năng lực của Đại học non sông TP.HCM năm 2022.
- cách thức 2: Xét tuyển dựa vào công dụng kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Xem thêm: Những dòng suy nghĩ buồn
Xét tuyển chọn từ công dụng kỳ thi giỏi nghiệp năm 2022 so với các ngành không có môn năng khiếu sở trường trong tổng hợp xét tuyển.Xét tuyển chọn sử dụng một trong những phần kết trái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 phối hợp với công dụng kỳ thi tuyển chọn sinh các môn năng khiếu đối với các ngành Thanh nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm Âm nhạc, giáo dục và đào tạo Mầm non vì trường tổ chức.Riêng ngành Sư phạm Mỹ thuật, ngoài việc sử dụng kết quả kỳ thi tuyển chọn sinh những môn năng khiếu sở trường trên đây, ngôi trường còn sử dụng hiệu quả thi môn Hình họa (hoặc Hình họa mỹ thuật) cùng môn trang trí (hoặc tô điểm màu, bố cục trang trí màu, cha cục, bố cục tổng quan màu, bố cục tổng quan tranh màu, Vẽ màu) tự kỳ thi môn năng khiếu sở trường của ngôi trường Đại học tập Mỹ thuật TP.HCM, Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Đại học phong cách xây dựng Hà Nội, Đại học tập Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Sư phạm thẩm mỹ Trung ương.4.2. Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào, đk ĐKXT
Trường sẽ chào làng ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào ví dụ trên website.4.3. Cơ chế ưu tiên với xét tuyển thẳng
Theo quy chế tuyển sinh của bộ GD&ĐT.Trường không ngừng mở rộng diện xét tuyển chọn thẳng đối với các học sinh đã tốt nghiệp trường thpt chuyên của những tỉnh, thành phố và các ngành học cân xứng với môn học chăm hoặc môn giành giải nếu thỏa mãn nhu cầu điều kiện: giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021; 3 năm học thpt chuyển của tỉnh đạt học tập sinh tốt hoặc giành giải nhất, nhì, ba trong những kỳ thi học sinh tốt do cung cấp tỉnh trở lên tổ chức (đồng thời học tập lực lớp 12 xếp loại tốt nếu xét vào ngành trực thuộc nhóm đào tạo và huấn luyện giáo viên); tất cả hạnh kiểm xuất sắc trong 3 năm học tập THPT.5. Học tập phí
Học giá thành của ngôi trường Đại học tp sài gòn theo như sau:
- những ngành nằm trong nhóm huấn luyện giáo viên chưa hẳn đóng học tập phí.
- chi phí khóa học dự loài kiến của ngành Công nghệ tin tức theo chương trình chất lượng cao: 32.670.000 đồng/ sinh viên/ năm học.
1 | công nghệ thông tin | 7480201CLC | A00, A01 | 23.38 | Điểm thi TN THPTCLC | |
2 | technology kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00 | 22.55 | Điểm thi TN THP | |
3 | công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7510302 | A01 | 21.55 | Điểm thi TN THP | |
4 | technology kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A01 | 22.25 | Điểm thi TN THPT | |
5 | technology kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 7510301 | A00 | 23.25 | Điểm thi TN THPT | |
6 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A01 | 21.3 | Điểm thi TN THPT | |
7 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7520207 | A00 | 22.3 | Điểm thi TN THPT | |
8 | technology kỹ thuật môi trường xung quanh | 7510406 | A00 | 15.5 | Điểm thi TN THPT | |
9 | công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh | 7510406 | B00 | 16.5 | Điểm thi TN THPT | |
10 | Khoa học môi trường xung quanh | 7440301 | B00 | 16.45 | Điểm thi TN THPT | |
11 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00 | 15.45 | Điểm thi TN THPT | |
12 | Kỹ thuật ứng dụng | 7480103 | A00, A01 | 24.94 | ||
13 | quản ngại trị văn phòng | 7340406 | D01 | 21.63 | Điểm thi TN THPT | |
14 | quản trị văn phòng | 7340406 | C04 | 22.63 | Điểm thi TN THPT | |
15 | giáo dục Tiểu học tập | 7140202 | D01 | 23.1 | Điểm thi TN THP | |
16 | giáo dục và đào tạo Chính trị | 7140205 | C00 | 25.5 | Điểm thi TN THP | |
17 | thông tin - thư viện | 7320201 | D01, C04 | 19.95 | Điểm thi TN THPT | |
18 | quản trị sale | 7340101 | D01 | 22.16 | Điểm thi TN THPT | |
19 | quản trị sale | 7340101 | A01 | 23.16 | Điểm thi TN THPT | |
20 | Tài thiết yếu - bank | 7340201 | D01 | 22.44 | Điểm thi TN THPT | |
21 | Tài bao gồm - ngân hàng | 7340201 | C01 | 23.44 | Điểm thi TN THPT | |
22 | Sư phạm Toán học tập | 7140209 | A00 | 27.33 | Điểm thi TN THP | |
23 | quản lý giáo dục | 7140114 | D01 | 21.15 | Điểm thi TN THPT | |
24 | cai quản giáo dục | 7140114 | C04 | 22.15 | Điểm thi TN THPT | |
25 | kinh doanh quốc tế | 7340120 | D01 | 24.48 | Điểm thi TN THPT | |
26 | kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01 | 25.48 | Điểm thi TN THPT | |
27 | giáo dục và đào tạo Mầm non | 7140201 | M01, M02 | 19 | Điểm thi TN THP | |
28 | Kỹ thuật năng lượng điện | 7520201 | A01 | 19 | Điểm thi TN THP | |
29 | Kỹ thuật năng lượng điện | 7520201 | A00 | 20 | Điểm thi TN THP | |
30 | Sư phạm đồ dùng lý | 7140211 | A00 | 26.9 | Điểm thi TN THP | |
31 | Toán ứng dụng | 7460112 | A01 | 23.15 | Điểm thi TN THPT | |
32 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00 | 24.15 | Điểm thi TN THPT | |
33 | thế giới học | 7310601 | D01 | 18 | Điểm thi TN THPT | |
34 | nước ta học | 7310630 | C00 | 22.25 | CN Văn hoá- du ngoạn Điểm thi TN THPT | |
35 | ngữ điệu Anh | 7220201 | D01 | 24.24 | CN dịch vụ thương mại và Du lịch Điểm thi TN THPT | |
36 | tư tưởng học | 7310401 | D01 | 22.27 | Điểm thi TN THPT | |
37 | Thanh nhạc | 7210205 | N02 | 23.25 | Điểm thi TN THPT | |
38 | kế toán | 7340301 | D01 | 22.65 | Điểm thi TN THPT | |
39 | kế toán tài chính | 7340301 | C01 | 23.65 | Điểm thi TN THPT | |
40 | dụng cụ | 7380101 | D01 | 22.8 | Điểm thi TN THPT | |
41 | phép tắc | 7380101 | C03 | 22.8 | ||
42 | công nghệ thông tin | 7480201CLC | DGNLHCM | 778 | Chương trình quality cao | |
43 | technology kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7510302 | DGNLHCM | 753 | ||
44 | công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | DGNLHCM | 783 | ||
45 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7520207 | DGNLHCM | 783 | ||
46 | công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | DGNLHCM | 659 | ||
47 | Khoa học môi trường xung quanh | 7440301 | DGNLHCM | 706 | ||
48 | Kỹ thuật ứng dụng | 7480103 | DGNLHCM | 898 | ||
49 | quản ngại trị văn phòng | 7340406 | DGNLHCM | 756 | ||
50 | thông tin - tủ sách | 7320201 | DGNLHCM | 654 | ||
51 | quản lí trị kinh doanh | 7340101 | DGNLHCM | 806 | ||
52 | Tài chính - bank | 7340201 | DGNLHCM | 782 | ||
53 | làm chủ giáo dục | 7140114 | DGNLHCM | 762 | ||
54 | kinh doanh quốc tế | 7340120 | DGNLHCM | 869 | ||
55 | Kỹ thuật điện | 7520201 | DGNLHCM | 733 | ||
56 | Toán ứng dụng | 7460112 | DGNLHCM | 794 | ||
57 | thế giới học | 7310601 | DGNLHCM | 759 | ||
58 | nước ta học | 7310630 | DGNLHCM | 692 | ||
59 | ngôn ngữ Anh | 7220201 | DGNLHCM | 833 | ||
60 | tư tưởng học | 7310401 | DGNLHCM | 830 | ||
61 | kế toán | 7340301 | DGNLHCM | 765 | ||
62 | qui định | 7380101 | DGNLHCM | 785 | ||
63 | Sư phạm Toán học tập | 7140209 | A01 | 26.33 | Điểm thi TN THP | |
64 | công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 24.28 | Điểm thi TN THPT | |
65 | technology thông tin | 7480201 | DGNLHCM | 816 | ||
66 | du ngoạn | 7810101 | DGNLHCM | 782 | ||
67 | du ngoạn | 7810101 | D01, C00 | 24.45 | Điểm thi TN THP | |
68 | Sư phạm hóa học | 7140212 | A00 | 26.28 | Điểm thi TN THP |
