Bạn đang xem: Danh sách cầu thủ dortmund
Thủ m F4;n | ||||||||
1 | ![]() | ![]() | 25 | |||||
25 | ![]() | ![]() | 21 | |||||
35 | ![]() | | 24 | |||||
43 | ![]() | 18 | ||||||
![]() | 18 | |||||||
![]() | | 21 | ||||||
![]() | 21 | |||||||
![]() | 18 | |||||||
Attacker | ||||||||
9 | ![]() | | 26 | |||||
![]() | 19 | |||||||
![]() E9;bastien Romain Teddy Haller | 28 | |||||||
49 | ![]() | 22 | ||||||
![]() | 17 |
Pulisic đến Milan: Đội trưởng Mỹ bước ra từ một căn hầm
Xem thêm: Top 7 Thương Hiệu Sữa Chua Hy Lạp Vinamilk Greek Yoghurt Style Đào
Trực tiếp bF3;ng đ
E1; Viettel 2-0 Hải Ph
F2;ng: Nh
E2;m Mạnh Dũng ăn mừng kiểu Ronaldo
liên kết xem trực tiếp b
F3;ng đ
E1; U19 nữ Việt nam vs U19 nữ Th
E1;i Lan: chung kết khu vực vực
SLNA buộc tphcm ra về trắng tay, Đ
E0; Nẵng cưa điểm B
EC;nh Dương
Dortmund vừa bao gồm một mùa giải xuất dung nhan khi hạ bệ Bayern Munich đặt lên trên ngôi vô địch trên Bundesliga, đội hình Dortmund 2021-2022 không có rất nhiều thay đổi, việc vô địch giải đấu cũng không hỗ trợ họ dễ dàng giữ chân được chân sút chủ lực Haaland; trung phong cánh J.Sancho đang dần nằm trong tầm ngắm của những CLB Lớn.
Đội hình Dortmund 2021-2022 sơ đồ vật 4-2-3-1

➡️Tiền đạo: Erling Haaland – Marco Reus
➡️Tiền vệ: Julian Brandt – Axel Witsel – Thorgan Hazard – Jadon Sancho
➡️Hậu Vệ: Nico Schulz – Mats Hummels – Manuel Akanji – Raphael Guerreiro
➡️Thủ môn: Roman Burki
* Sơ đồ: 4-2-3-1
Danh sách cầu thủ Dortmund 2021-2022
Vị trí | Tên | Cầu thủ | Số áo | Chiều cao | Năm sinh | Quốc tịch |
Thủ môn | Gregor Kobel | ![]() | 1 | x | 1997 | Thụy Sĩ |
Luca Unbehaun | ![]() | 25 | 1,86m | 2001 | Đức | |
Marwin Hitz | ![]() | 35 | 1,94m | 1987 | Thụy Sĩ | |
Roman Burki | ![]() | 38 | 1,87m | 1990 | Thụy Sĩ | |
Hậu Vệ | Mateu Morey Bauza | ![]() | 2 | 1,72m | 2000 | Tây Ban Nha |
Dan-Axel Zagadou | ![]() | 5 | 1,96m | 1999 | Pháp | |
Raphael Guerreiro | ![]() | 13 | 1,70m | 1993 | Pháp | |
Nico Schulz | ![]() | 14 | 1,81m | 1993 | Đức | |
Mats Hummels | ![]() | 15 | x | 1988 | Đức | |
Manuel Akanji | ![]() | 16 | 1,87m | 1995 | Thụy Sĩ | |
Marcel Schmelzer | ![]() | 29 | 1,80m | 1988 | Đức | |
Tiền Vệ | Thomas Delaney | ![]() | 6 | 1,82m | 1991 | Đan Mạch |
Jadon Sancho | ![]() | 7 | x | 2000 | Anh | |
Mahmoud Dahoud | ![]() | 8 | 1,78m | 1996 | Syria | |
Thorgan Hazard | ![]() | 10 | 1,75m | 1993 | Bỉ | |
Julian Brandt | ![]() | 19 | x | 1996 | Đức | |
Reinier Jesus | ![]() | 20 | 1,85m | 2002 | Brazil | |
Jude Bellingham | ![]() | 22 | 1,86m | 2003 | Anh | |
Emre Can | ![]() | 23 | x | 1994 | Đức | |
Thomas Meunier | ![]() | 24 | 1,91m | 1991 | Bỉ | |
Axel Witsel | ![]() | 28 | 1,86m | 1989 | Bỉ | |
Felix Passlack | ![]() | 30 | 1,70m | 1998 | Đức | |
Giovanni Reyna | ![]() | 32 | 1,85m | 2002 | Anh | |
Tobias Raschl | ![]() | 37 | x | 2000 | Đức | |
Marius Wolf | ![]() | 39 | 1,87m | 1995 | Đức | |
Tiền đạo | Erling Haaland | ![]() | 9 | 1,94m | 2000 | Na Uy |
Marco Reus | ![]() | 11 | 1,80m | 1989 | Đức | |
Youssoufa Moukoko | ![]() | 18 | 1,79m | 2004 | Cameroon | |
Steffen Tigges | ![]() | 27 | 1,93m | 1998 | Đức | |
Ansgar Knauff | ![]() | 36 | x | 2002 | Đức | |
HLV | Edin Terzić | ![]() | x | x | 1982 | Đức |
Danh sách đội hình Dortmund 2021-22 sẽ được update liên tục sau kỳ chuyển nhượng ngày hè này, nhanlucnhanvan.edu.vn sẽ Update thường xuyên trong bài viết.